شما اینجا هستید: صفحه اصلی > خوراک طیور > خوراک بوقلمون

خوراک بوقلمون
سبد محصول شرکت گرگان و دشت برای بوقلمون شامل ۵ محصول به صورت خوراک پیش آغازین، خوراک آغازین، خوراک میان دان، خوراک پایانی ۱ و خوراک پایانی ۲ می باشد. تعدد محصولات در این دسته به منظور رشد هرچه بهتر بوقلمون ها و اخذ نتایج بهتر در نظر گرفته شده است. از جمله ترکیبات این محصول می توان به دانه ذرت، کنجاله سویا، روغن سویا، کربنات کلسیم، نمک، دی کلسیم فسفات، جوش شیرین و … اشاره کرد. شرکت گرگان و دشت، با هدف رضایت مشتریان عزیز و افزایش کیفیت محصولات، همواره از بهترین جیره برای تولید محصولات استفاده می نماید. در ادامه مواد مغذی و ترکیبات تشکیل دهنده خوراک بوقلمون، قرار داده شده است:
ماده مغذی | واحد | پیش آغازین | آغازین | میان دان | پایانی 1 | پایانی 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
انرژی قابل متابولیسم | Kcal/Kg | 2700 - 2650 | 2,750 - 2,700 | 2,900 - 2,850 | 3,050 - 3,000 | 3,100 - 3,050 |
پروتئین | % | 24/5 - 24 | 23/5 - 23 | 20/5 - 20 | 16/5 - 16 | 15 - 14/5 |
فیبر خام | % | 4/6 | 4/7 | 5 | 5/1 | 5/1 |
لیزین | % | 1/7 | 1/7 | 1/4 | 1/05 | 0/85 |
متیونین + سیستئین | % | 1 | 1 | 0/96 | 0/75 | 0/65 |
متیونین | % | 0/72 | 0/7 | 0/65 | 0/5 | 0/42 |
ترئونین | % | 1/15 | 1/05 | 0/85 | 0/75 | 0/65 |
فسفر قابل جذب | % | 0/65 | 0/63 | 0/6 | 0/45 | 0/3 |
کلسیم | % | 1/35 | 1/3 | 1/25 | 0/95 | 0/9 |
محصولات مشابه:
محصولات مشابه: